Bảng giá dịch vụ
17:09 NGÀY 11/09/2015
Bảng giá dịch vụ
Bảng giá dịch vụ của Trung tâm y tế huyện Giồng Riềng
Stt | Tên dịch vụ | Đơn giá |
1 | Công khám BHYT | 34.500đ |
2 | Công khám thu phí | 35.000đ |
3 | Công khám thứ 7, chủ nhật, ngày lễ | 25.000đ |
4 | Khám sức khỏe toàn diện, tuyển lao động lái xe (không XN,XQ) | 120.000đ |
5 | Khám sức khỏe toàn diện, tuyển lao động lái xe (có XN,XQ) | 305.600đ |
6 | Ngày giường bệnh loại 1 hạng II khoa nội tổng hơp | 187.100đ |
7 | Ngày giường bệnh loại 1 hạng II khoa ngoại tổng hợp | 187.100đ |
8 | Ngày giường bệnh loại 1 hạng II khoa nhi | 187.100đ |
9 | Ngày giường bệnh loại 1 hạng II khoa nhiễm | 187.100đ |
10 | Ngày giường bệnh loại 1 hạng II khoa nội tim mạch | 187.100đ |
11 | Ngày giường bệnh loại 2 hạng II khoa mắt | 160.000đ |
12 | Ngày giường bệnh loại 1 hạng II khoa lão học | 187.100đ |
13 | Ngày giường bệnh loại 1 hạng II khoa CSSKSS | 187.100đ |
14 | Ngày giường bệnh loại 3 hạng II khoa YHCT | 130.600đ |
15 | Chụp Xquang ngực thẳng (1 phim) | 64.500đ |
16 | Chụp Xquang bụng không chuẩn bị thẳng hoặc nghiêng | 97.200đ |
17 | Chụp Xquang xương gót thẳng nghiêng (1 phim) | 64.500đ |
18 | Chụp Xquang hàm chếch 1 bên | 64.500đ |
19 | Chụp Xquang khớp thái dương hàm | 64.500đ |
20 | Chụp CLVT hàm-mặt có tiêm thuốc cảng quang (1 đến 32 dãy) | 632.200đ |
21 | Chụp CLVT hàm-mặt không tiêm thuốc cảng quang (1 đến 32 dãy) | 522.000đ |
22 | Chụp cắt lớp vi tính lồng ngực không tiêm thuốc cảng quang (1 đến 32 dãy) | 522.000đ |
23 | Chụp cắt lớp vi tính cột sống cổ không tiêm thuốc cảng quang (1 đến 32 dãy) | 522.000đ |
24 | Chụp CLVT sọ não có tiêm thuốc cảng quang từ 1 đến 32 dãy | 632.000đ |
25 | Chụp CLVT sọ não không tiêm thuốc cảng quang từ 1 đến 32 dãy | 522.000đ |
26 | Siêu âm thai nhi trong 3 tháng đầu | 43.900đ |
27 | Siêu âm tử cung phần phụ | 43.900đ |
28 | Điện tim thường (điện quang) | 32.800đ |
29 | Siêu âm Doppler mạch máu | 222.000đ |
30 | Đo chức năng hô hấp | 126.000đ |
31 | Siêu âm ổ bụng | 43.900đ |
32 | Siêu âm hệ tiết niệu | 43.900đ |
33 | Ghi điện não đồ thông thường | 64.300đ |
34 | Nội soi thực quản - dạ dày - tá tràng không sinh thiết | 244.000đ |
35 | Nội soi tai – mũi – họng | 40.000đ |
36 | Tổng phân tích nước tiểu | 27.400 |
37 | Tổng phân tích máu | 46.200đ |
38 | Điện giải đồ | 29.000đ |
39 | Định lượng Glucose | 21.500đ |
40 | Định lượng Urê | 21.500đ |
41 | Cắt ruột thừa đơn thuần | 2.561.000đ |
42 | Cắt chỉ sau phẫu thuật | 32.900đ |
43 | Đặt nội khí quản | 568.000đ |
44 | Dặt thông ống dạ dày | 90.100đ |
45 | Điện châm | 67.300đ |
46 | Đỡ đẻ thường ngôi chỏm | 706.000đ |
47 | Đo khúc xạ máy | 9.900đ |
48 | Hút đờm hầu họng | 11.100đ |
49 | Khí dung thuốc giãn phế quản | 20.400đ |
50 | Nắn bó bột gãy và trật khớp khuỷu | 399.000đ |
51 | Nhổ chân răng sữa | 37.300đ |
52 | Phẫu thuật lấy thai lần đầu | 2.232.000đ |
53 | Phẫu thuật nội soi cắt ruột thừa | 2.564.000đ |
54 | Phẫu thuật thoát vị bẹn nghẹt | 3.528.000đ |
55 | Rữa dạ dày cấp cứu | 119.000đ |
56 | Tập đi với chân giả dưới gối | 29.000đ |
57 | Tháo bỏ các ngón chân | 2.887.000đ |
58 | Thông tiểu | 90.100đ |
59 | Xoa bóp bấm huyệt bằng tay | 65.500đ |
60 | Xông hơi thuốc | 42.900đ |
Xem chi tiết : Tại đây
Bài viết cùng chủ đề