Bảng giá dịch vụ
17:09 NGÀY 11/09/2015
Bảng giá dịch vụ
Bảng giá dịch vụ của Trung tâm y tế huyện Giồng Riềng
Stt | Tên dịch vụ | Đơn giá |
1 | Công khám BHYT | 34.500 |
2 | Công khám thu phí | 35.000 |
3 | Công khám thứ 7, chủ nhật, ngày lễ | 25.000 |
4 | Khám sức khỏe toàn diện, tuyển lao động lái xe (không XN,XQ) | 120.000 |
5 | Khám sức khỏe toàn diện, tuyển lao động lái xe (có XN,XQ) | 305.600 |
6 | Ngày giường bệnh loại 1 hạng II khoa nội tổng hơp | 187.100 |
7 | Ngày giường bệnh loại 1 hạng II khoa ngoại tổng hợp | 187.100 |
8 | Ngày giường bệnh loại 1 hạng II khoa nhi | 187.100 |
9 | Ngày giường bệnh loại 1 hạng II khoa nhiễm | 187.100 |
10 | Ngày giường bệnh loại 1 hạng II khoa nội tim mạch | 187.100 |
11 | Ngày giường bệnh loại 2 hạng II khoa mắt | 160.000 |
12 | Ngày giường bệnh loại 1 hạng II khoa lão học | 187.100 |
13 | Ngày giường bệnh loại 1 hạng II khoa CSSKSS | 187.100 |
14 | Ngày giường bệnh loại 3 hạng II khoa YHCT | 130.600 |
15 | Chụp Xquang ngực thẳng (1 phim) | 64.500 |
16 | Chụp Xquang bụng không chuẩn bị thẳng hoặc nghiêng | 97.200 |
17 | Chụp Xquang xương gót thẳng nghiêng (1 phim) | 64.500 |
18 | Chụp Xquang hàm chếch 1 bên | 64.500 |
19 | Chụp Xquang khớp thái dương hàm | 64.500 |
20 | Chụp CLVT hàm-mặt có tiêm thuốc cảng quang (1 đến 32 dãy) | 632.200 |
21 | Chụp CLVT hàm-mặt không tiêm thuốc cảng quang (1 đến 32 dãy) | 522.000 |
22 | Chụp cắt lớp vi tính lồng ngực không tiêm thuốc cảng quang (1 đến 32 dãy) | 522.000 |
23 | Chụp cắt lớp vi tính cột sống cổ không tiêm thuốc cảng quang (1 đến 32 dãy) | 522.000 |
24 | Chụp CLVT sọ não có tiêm thuốc cảng quang từ 1 đến 32 dãy | 632.000 |
25 | Chụp CLVT sọ não không tiêm thuốc cảng quang từ 1 đến 32 dãy | 522.000 |
26 | Siêu âm thai nhi trong 3 tháng đầu | 43.900 |
27 | Siêu âm tử cung phần phụ | 43.900 |
28 | Điện tim thường (điện quang) | 32.800 |
29 | Siêu âm Doppler mạch máu | 222.000 |
30 | Đo chức năng hô hấp | 126.000 |
31 | Siêu âm ổ bụng | 43.900 |
32 | Siêu âm hệ tiết niệu | 43.900 |
33 | Ghi điện não đồ thông thường | 64.300 |
34 | Nội soi thực quản - dạ dày - tá tràng không sinh thiết | 244.000 |
35 | Nội soi tai – mũi – họng | 40.000 |
36 | Tổng phân tích nước tiểu | 27.400 |
37 | Tổng phân tích máu | 46.200 |
38 | Điện giải đồ | 29.000 |
39 | Định lượng Glucose | 21.500 |
40 | Định lượng Urê | 21.500 |
41 | Cắt ruột thừa đơn thuần | 2.561.000 |
42 | Cắt chỉ sau phẫu thuật | 32.900 |
43 | Đặt nội khí quản | 568.000 |
44 | Dặt thông ống dạ dày | 90.100 |
45 | Điện châm | 67.300 |
46 | Đỡ đẻ thường ngôi chỏm | 706.000 |
47 | Đo khúc xạ máy | 9.900 |
48 | Hút đờm hầu họng | 11.100 |
49 | Khí dung thuốc giãn phế quản | 20.400 |
50 | Nắn bó bột gãy và trật khớp khuỷu | 399.000 |
51 | Nhổ chân răng sữa | 37.300 |
52 | Phẫu thuật lấy thai lần đầu | 2.232.000 |
53 | Phẫu thuật nội soi cắt ruột thừa | 2.564.000 |
54 | Phẫu thuật thoát vị bẹn nghẹt | 3.528.000 |
55 | Rữa dạ dày cấp cứu | 119.000 |
56 | Tập đi với chân giả dưới gối | 29.000 |
57 | Tháo bỏ các ngón chân | 2.887.000 |
58 | Thông tiểu | 90.100 |
59 | Xoa bóp bấm huyệt bằng tay | 65.500 |
60 | Xông hơi thuốc | 42.900 |
Xem chi tiết : Tại đây
Bài viết cùng chủ đề